Bilgin Metal, sektördeki tecrübesiyle geniş bir sanayi borusu ürün yelpazesi ve rekabetçi boru fiyatları sunmaktadır. Sanayi borusu fiyatları, kullanılan malzemenin türü, ölçüleri, kalınlığı ve üretim sürecine göre değişiklik gösterebilir. Sanayi borusu fiyatları; kullanılan malzemenin türü, ölçüleri, kalınlığı ve üretim sürecine göre değişiklik gösterebilir.

Güncelleme Tarihi:

Yücel Boru (HR) Siyah Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Ebat Liste Fiyatı (Metre/TL) İskonto % Net Fiyatı (Metre/TL)1 Boy (6 Metre Fiyatı TL)
13 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 27,334415,3091,80
16 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 30,854417,28103,68
17x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 33,004418,48110,88
17x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 41,614423,30139,80
19x 1,40 Siyah Sanayi Borusu 35,034419,62117,72
18x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 34,884419,53117,18
19x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 36,554420,47122,82
19x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 41,024422,97137,82
20x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 38,434421,52129,12
20x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 45,954425,73154,38
21x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 47,034426,34158,04
21,3x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 38,504421,56129,36
21,3x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 45,664425,57153,42
21,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 47,034426,34158,04
22x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 41,714423,36140,16
22x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 51,704428,95173,70
25x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 42,764423,95143,70
25x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 51,904429,06174,36
25x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 77,234443,25259,50
26,9x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 45,054425,23151,38
26,9x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 53,394429,90179,40
26,9x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 53,634430,03180,18
26,9x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 62,454434,97209,82
26,9x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 75,754442,42254,52
28x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 48,544427,18163,08
28x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 62,554435,03210,18
30x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 53,204429,79178,74
30x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 66,764437,39224,34
32x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 51,934429,08174,48
32x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 62,354434,92209,52
32x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 63,084435,32211,92
32x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 93,264452,23313,38
33,7 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 55,084430,84185,04
33,7x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 66,484437,23223,38
33,7x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 66,144437,04222,24
33,7x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 77,784443,56261,36
33,7x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 94,784453,08318,48
33,7x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 106,864459,84359,04
33,7x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 126,384470,77424,62
33,7x4,00 Siyah Sanayi Borusu 132,364474,12444,72
35 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 63,654435,64213,84
35x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 76,584442,88257,28
38 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 63,764435,71214,26
38x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 77,904443,62261,72
38x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 110,844462,07372,42
38x4,00 Siyah Sanayi Borusu 151,654484,92509,52
40 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 69,664439,01234,06
40x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 88,714449,68298,08
40x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 104,764458,67352,02
40x4,00 Siyah Sanayi Borusu 162,404490,94545,64
40x3,00 Siyah Sanayi Borusu 123,424469,12414,72
42,4x 1,40 Siyah Sanayi Borusu 67,814437,97227,82
42,4 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 69,404438,86233,16
42,4x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 83,524446,77280,62
42,4x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 85,764448,03288,18
42,4x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 101,254456,70340,20
42,4x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 119,004466,64399,84
42,4x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 139,204477,95467,70
42,4x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 147,664482,69496,14
42,4x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 163,234491,41548,46
45 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 75,674442,38254,28
45x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 92,944452,05312,30
45x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 112,874463,21379,26
45x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 133,894474,98449,88
48,3x 1,40 Siyah Sanayi Borusu 75,974442,54255,24
48,3 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 78,014443,69262,14
48,3x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 92,614451,86311,16
48,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 96,884454,25325,50
48,3x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 111,404462,38374,28
48,3x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 114,854464,32385,92
48,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 135,874476,09456,54
48,3x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 152,114485,18511,08
48,3x3,60 Siyah Sanayi Borusu 172,564496,63579,78
48,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 188,7844105,72634,32
48,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 235,4944131,87791,22
50 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 85,324447,78286,68
50x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 103,924458,20349,20
50 x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 123,414469,11414,66
50 x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 146,804482,21493,26
50 x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 203,0744113,72682,32
50 x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 256,0344143,38860,28
51 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 85,774448,03288,18
51x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 101,744456,97341,82
51x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 121,754468,18409,08
51x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 104,864458,72352,32
51 x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 125,524470,29421,74
51 x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 149,044483,46500,76
51 x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 163,204491,39548,34
51 x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 203,4344113,92683,52
51 x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 257,2344144,05864,30
57 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 106,704459,75358,50
57x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 128,284471,84431,04
57 x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 154,214486,36518,16
57 x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 182,9244102,44614,64
57 x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 240,9544134,93809,58
57 x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 300,0644168,031.008,18
60,3 x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 99,774455,87335,22
60,3x 1,90 Siyah Sanayi Borusu 116,894465,46392,76
60,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 120,674467,58405,48
60,3x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 142,494479,79478,74
60,3x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 145,964481,74490,44
60,3x 2,90 Siyah Sanayi Borusu 168,154494,16564,96
60,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 172,014496,33577,98
60,3x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 192,6844107,90647,40
60,3x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 217,8144121,97731,82
60,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 229,6244128,59771,54
60,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 293,1644164,17985,02
63x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 142,554479,83478,98
63x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 171,154495,84575,04
63x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 203,6644114,05684,30
63x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 339,0944189,891.139,34
63,5x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 203,8744114,17685,02
63,5x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 262,8144147,17883,02
63,5x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 340,1744190,501.143,00
70x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 156,954487,89527,34
70x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 188,9344105,80634,80
70x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 224,3944125,66753,96
70x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 296,2944165,92995,52
70x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 370,3044207,371.244,22
76,50x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 127,724471,52429,12
76,1x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 153,634486,03516,18
76,1x 2,40 Siyah Sanayi Borusu 181,1444101,44608,64
76,1x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 186,1544104,24625,44
76,1x 2,90 Siyah Sanayi Borusu 215,2844120,56723,36
76,1x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 221,6744124,14744,84
76,1x 3,20 Siyah Sanayi Borusu 250,8844140,49842,94
76,1x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 275,6544154,36926,16
76,1x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 292,7144163,92983,52
76,1x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 372,7344208,731.252,38
88,90x 1,50 Siyah Sanayi Borusu 166,274493,11558,66
88,9x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 186,5644104,47626,82
88,9x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 219,6744123,02738,12
88,9x 2,90 Siyah Sanayi Borusu 257,7644144,35866,10
88,9x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 261,3344146,34878,04
88,9x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 324,3544181,641.089,84
88,9x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 342,7644191,951.151,70
88,9x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 438,5544245,591.473,54
88,9x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 567,3544317,721.906,32
101,6x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 215,9644120,94725,64
101,6x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 261,3644146,36878,16
101,6x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 311,9144174,671.048,02
101,6x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 380,9544213,331.279,98
101,6x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 410,2944229,761.378,56
101,6x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 520,5044291,481.748,88
101,6x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 630,7944353,242.119,44
108x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 252,0544141,15846,90
108x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 299,8644167,921.007,52
108x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 352,4144197,351.184,10
108x4,00 Siyah Sanayi Borusu 463,8744259,771.558,62
108x5,00 Siyah Sanayi Borusu 572,9444320,851.925,10
108x6,00 Siyah Sanayi Borusu 705,5144395,092.370,54
114,3x 2,00 Siyah Sanayi Borusu 241,0844135,00810,00
114,3x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 285,6244159,95959,70
114,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 339,9644190,381.142,28
114,3x 3,60 Siyah Sanayi Borusu 417,0544233,551.401,30
114,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 449,4444251,691.510,14
114,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 565,2144316,521.899,12
114,3x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 700,9044392,502.355,00
114,3x 6,30 Siyah Sanayi Borusu 770,8244431,662.589,96
127x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 364,8244204,301.225,80
127x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 391,6544219,321.315,92
127x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 516,5844289,281.735,68
127x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 641,8244359,422.156,52
127x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 782,3944438,142.628,84
127x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.063,2944595,443.572,64
139,7x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 372,8144208,771.252,62
139,7x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 433,4544242,731.456,38
139,7x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 569,9044319,141.914,84
139,7x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 708,4444396,732.380,38
139,7x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 861,1744482,262.893,56
139,7x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.219,0344682,664.095,96
150x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 498,4644279,141.674,84
150x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 660,4144369,832.218,98
152x 2,50 Siyah Sanayi Borusu 428,9844240,231.441,38
152x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 498,6244279,231.675,38
152x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 681,0244381,372.288,22
152x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 821,7444460,172.761,02
156x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 699,7344391,852.351,10
156x5,00 Siyah Sanayi Borusu 845,2344473,332.839,98
156x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.044,3144584,813.508,86
156x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.434,0344803,064.818,36
159x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 544,0544304,671.828,02
159x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 702,9944393,672.362,02
159x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 875,0344490,022.940,12
159x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.064,4444596,093.576,54
168,3x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 557,4544312,171.873,02
168,3x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 697,9444390,852.345,10
168,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 867,0044485,522.913,12
168,3x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.061,9544594,693.568,14
168,3x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.440,9144806,914.841,46
191x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 697,3944390,542.343,24
191x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 886,9244496,682.980,08
191x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 886,9244496,682.980,08
191x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.275,2244714,124.284,72
191x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.810,33441.013,786.082,68
219,1x 3,00 Siyah Sanayi Borusu 803,2444449,812.698,86
219,1x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 963,7644539,713.238,26
219,1x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 1.188,2544665,423.992,52
219,1x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.436,3944804,384.826,28
219,1x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 1.986,49441.112,436.674,58
273x 4,00 Siyah Sanayi Borusu 1.263,5244707,574.245,42
273x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 1.539,3144862,015.172,06
273x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 1.910,51441.069,896.419,34
273x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 2.626,40441.470,788.824,68
273x 10,00 Siyah Sanayi Borusu 3.351,55441.876,8711.261,22
323,3x 5,00 Siyah Sanayi Borusu 1.869,97441.047,186.283,08
323,3x 6,00 Siyah Sanayi Borusu 2.267,62441.269,877.619,22
323,3x 8,00 Siyah Sanayi Borusu 3.166,32441.773,1410.638,84

Yücel Boru (CR) DKP Sanayi Boruları Listesi

Ebat Liste Fiyatı (Metre/TL) İskonto % Net Fiyatı (Metre/TL)1 Boy (6 Metre Fiyatı TL)
8 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 13,63447,6345,78
8 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 13,93447,8046,80
8 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 15,78448,8453,04
8 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 17,81449,9759,82
8 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 20,154411,2867,68
8 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 23,944413,4180,46
9 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 18,034410,1060,60
10 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 13,45447,5345,18
10 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 13,93447,8046,80
10 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 14,42448,0848,48
10 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 16,41449,1955,14
10 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 18,294410,2461,44
10 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 21,324411,9471,64
10 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 25,294414,1684,96
12 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 20,224411,3267,92
12 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 27,664415,4992,94
12 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 34,054419,07114,42
13 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 15,94448,9353,58
13 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 16,24449,0954,54
13 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 16,41449,1955,14
13 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 17,34449,7158,26
13 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 20,534411,5069,00
13 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 24,474413,7082,20
13 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 28,414415,9195,46
13 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 43,654424,44146,64
14 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 37,894421,22127,32
14 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,034410,1060,60
14 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 18,744410,4962,94
14 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,484410,9165,46
14 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 21,384411,9771,82
14 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 22,954412,8577,10
16 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,034410,1060,60
16 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 18,744410,4962,94
16 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,484410,9165,46
16 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 21,384411,9771,82
16 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 22,954412,8577,10
16 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 27,744415,5393,18
16 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 32,494418,19109,14
16 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 41,414423,19139,14
17 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 43,784424,52147,12
16 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,854411,1266,72
16 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 23,824413,3480,04
16 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 33,474418,74112,44
16 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 41,414423,19139,14
17 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 43,784424,52147,12
18 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 19,854411,1266,72
18 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 23,824413,3480,04
18 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 33,474418,74112,44
19 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,704410,4762,82
19 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 19,504410,9265,52
19 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 20,044411,2267,32
19 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 22,184412,4274,52
19 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 24,824413,9083,40
19 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 29,874416,73100,38
19 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 36,904420,66123,96
19 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 48,864427,36164,16
20 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 26,934415,0890,48
20 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 31,054417,39104,34
20 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 38,454421,53129,18
20 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 51,434428,80172,80
21 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 18,894410,5863,48
21 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 20,534411,5069,00
21 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 21,814412,2173,26
21 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 24,494413,7182,26
21 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 27,164415,2191,26
21 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 31,644417,72106,32
21 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 38,594421,61129,66
21 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 52,654429,48176,88
22 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 21,874412,2573,50
22 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 23,644413,2479,44
22 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 26,434414,8088,80
22 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 29,404416,4698,76
22 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 34,624419,39116,34
22 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 41,954423,49140,94
22 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 55,644431,16186,96
25 x 0,60 DKP Sanayi Borusu 22,184412,4274,52
25 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 24,454413,6982,14
25 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 25,294414,1684,96
25 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 28,514415,9795,82
25 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 31,354417,56105,36
25 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 37,874421,21127,26
25 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 45,564425,51153,06
25 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 62,544435,02210,12
25,4 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 32,454418,17109,02
25,4 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 40,394422,62135,72
25,4 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 48,864427,36164,16
25,4 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 64,684436,22217,32
27 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 43,604424,42146,52
27 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 50,334428,18169,08
27 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 66,574437,28223,68
28 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 27,364415,3291,92
28 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 29,714416,6499,84
28 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 34,304419,21115,26
28 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 36,774420,59123,54
28 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 44,804425,09150,54
28 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 53,014429,69178,14
28 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 70,744439,61237,66
28,6 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 38,234421,41128,46
28,6 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 46,294425,92155,52
28,6 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 55,314430,97185,82
28,6 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 73,414441,11246,66
30 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 31,664417,73106,38
30 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 35,744420,01120,06
30 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 39,654422,20133,20
30 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 47,604426,66159,96
30 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 57,284432,08192,48
30 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 76,704442,95257,70
32 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 31,154417,44104,64
32 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 32,104417,98107,88
32 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 35,964420,14120,84
32 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 39,924422,36134,16
32 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 47,664426,69160,14
32 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 57,354432,12192,72
32 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 79,094444,29265,74
34 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 52,144429,20175,20
34 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 62,974435,26211,56
34 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 83,064446,51279,06
35 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 35,984420,15120,90
35 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 40,684422,78136,68
35 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 45,304425,37152,22
35 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 54,844430,71184,26
35 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 65,654436,76220,56
35 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 84,034447,06282,36
38 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 36,404420,38122,28
38 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 38,604421,62129,72
38 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 43,364424,28145,68
38 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 47,924426,84161,04
38 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 58,254432,62195,72
38 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 69,744439,05234,30
38 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 94,844453,11318,66
40 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 47,094426,37158,22
40 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 51,574428,88173,28
40 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 62,484434,99209,94
40 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 75,614442,34254,04
40 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 99,114455,50333,00
42 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 48,684427,26163,56
42 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 48,904427,38164,28
42 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 52,944429,65177,90
42 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 64,144435,92215,52
42 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 75,804442,45254,70
42 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 104,544458,54351,24
45 x 0,70 DKP Sanayi Borusu 45,934425,72154,32
45 x 0,80 DKP Sanayi Borusu 52,204429,23175,38
45 x 0,90 DKP Sanayi Borusu 52,984429,67178,02
45 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 57,304432,09192,54
45 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 68,474438,34230,04
45 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 82,874446,41278,46
45 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 112,694463,11378,66
48 x 1,00 DKP Sanayi Borusu 62,664435,09210,54
48 x 1,20 DKP Sanayi Borusu 74,954441,97251,82
48 x 1,50 DKP Sanayi Borusu 90,754450,82304,92
48 x 2,00 DKP Sanayi Borusu 120,064467,23403,38
50x 1,20 DKP Sanayi Borusu 79,784444,68268,08
50x 1,50 DKP Sanayi Borusu 91,854451,44308,64
50x 2,00 DKP Sanayi Borusu 128,164471,77430,62
51x 0,90 DKP Sanayi Borusu 65,364436,60219,60
51x 1,00 DKP Sanayi Borusu 66,464437,22223,32
51x 1,20 DKP Sanayi Borusu 80,574445,12270,72
51x 1,50 DKP Sanayi Borusu 96,194453,87323,22
51x 2,00 DKP Sanayi Borusu 129,754472,66435,96
57x 1,00 DKP Sanayi Borusu 82,514446,21277,26
57x 1,20 DKP Sanayi Borusu 90,084450,44302,64
57x 1,50 DKP Sanayi Borusu 110,114461,66369,96
57x 2,00 DKP Sanayi Borusu 145,884481,69490,14
60x 1,00 DKP Sanayi Borusu 88,784449,72298,32
60x 1,20 DKP Sanayi Borusu 97,914454,83328,98
60x 1,50 DKP Sanayi Borusu 116,964465,50393,00
60x 2,00 DKP Sanayi Borusu 154,424486,48518,88
70x 1,50 DKP Sanayi Borusu 136,494476,43458,58
70x 2,00 DKP Sanayi Borusu 170,074495,24571,44
76x 1,20 DKP Sanayi Borusu 124,474469,70418,20
76x 1,50 DKP Sanayi Borusu 142,414479,75478,50
76x 2,00 DKP Sanayi Borusu 185,3644103,80622,80
89x 1,50 DKP Sanayi Borusu 186,9344104,68628,08
89x 2,00 DKP Sanayi Borusu 219,2044122,75736,50
101,6x 2,00 DKP Sanayi Borusu 264,0944147,89887,34
114x 2,00 DKP Sanayi Borusu 292,9544164,05984,30

Sanayi Boruları Kullanım Alanları

  • Tünel Umbrella Borusu
  • Aydınlatma ve Poligon Direği İmalatı
  • İskele ve Güvenlik Sistemleri İmalatı
  • Uzay Çatı ve Korkuluk İmalatı
  • Trafik Lamba Direği İmalatı
  • Tel-Çit ve Panel İmalatı
  • Kalıp Sistemleri İmalatı
  • Spor Ekipmanları İmalatı
  • Oyun Parkı İmalatı
  • Bisiklet İmalatı
  • Mobilya İmalatı
  • Kazık Borusu
  • Traktör Kasası İmalatı
  • Otobüs İskeleti İmalatı
  • Karoser İmalatı
  • Treyler ve İş Makinaları İmalatı
  • Araç Üstü Ekipmanları İmalatı
  • İskele ve Güvenlik Sistemleri İmalatı
  • Tij Borusu
  • Petrol Sondaj Borusu (Tubing)
  • Petrol Kılıf Borusu (Casing)
  • Petrol Hat Borusu
  • Doğalgaz Tesisat Boruları
  • Doğalgaz Dağıtım Boruları
  • Silo İmalatı
  • Vagon İmalatı
  • El Arabası İmalatı
  • Konteyner İmalatı
  • Prefabrik Yapı İmalatı
  • Vinç ve Asansör İmalatı
  • Tarım Makinaları İmalatı
  • Güneş Enerji Santral Konstrüksiyon İmalatı
  • Çelik Konstrüksiyon Yapılar
  • Sulama Sistemleri İmalatı
  • Yangın Söndürme Sistemleri İmalatı
  • Otogaz sistemleri İmalatı
  • Kazan ve kalorifer imalatı

Üretim Aralığı

Projeye ve talep edilen özelliklere göre istenen üretim aralığında özel çap ve aralıklarda boru imalatı yapılmaktadır.

Boru Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1 Boy Boru Kaç Metre?

Sanayi boruları genellikle 6 metre boyunda olur. 6 metre endüstriyel projelerde sıkça kullanılan standart bir uzunluktur.

1 Metre Boru Kaç TL?

1 Metre metre sanayi borusu fiyatları ölçülere ve et kalınlığına göre değişiklik gösterilmektedir. 1 Metre boru fiyatı 15,30 TL ile 1773 TL arasında değişmektedir. Aradığınız ölçülerde 1 metre boru fiyatı için fiyat listelerini kontrol edebilirsiniz.

Size web sitemizden en iyi deneyimi sağlamak için Çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak KVKK Politikamızı kabul etmiş olursunuz. ANLADIM