Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Sanayi borusu

Uygulama Alanları

– Konstrüksiyon amaçlı yapılarda, otomotiv, inşaat, makine imalat, kalıp, raf sistemleri, çatı sistemleri, mobilya gibi sektörlerde ve uygulamalarda kullanılır.

– İskele ve kalıp yapılarında kullanılır.

– Karotlu maden ve petrol sondajlarında kullanılır.

– Korozyon direncinin arttırılması ve ürüne koruma sağlanması amaçlanan tüm konstrüksiyon ve tesisat gibi uygulama alanlarında kullanılır.

– Manşonlu bağlantı uygulamaları için tüm tesisat ve konstrüksiyon alanlarında kullanılır.

– Doğalgaz, petrol, petrol türevleri ile her türlü yanıcı ve patlayıcı gazların iletiminde ve dağıtımında kullanılır. Konut ve sanayi doğalgaz iç tesisat hatları, LPG tesisat hatları, petrol ve doğalgaz iletim hatları gibi sektörlerde ve uygulamalarda kullanılır.

– Korozyondan korumak ve kullanım ömrünü uzatmak için su ve tesisat boruları, sera boruları, konstrüksiyon boruları gibi birçok uygulama alanlarında kullanılır.

– Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanıcı ve patlayıcı olmayan sıvıların iletiminde kullanılır.

Sektör/Kullanım Alanları (Konstrüksiyon, Otomotiv, Petrol, Doğalgaz ve Madencilik, Makine İmalatı, Su Dağıtım ve Tesisat)

  • Tünel Umbrella Borusu
  • Aydınlatma ve Poligon Direği İmalatı
  • İskele ve Güvenlik Sistemleri İmalatı
  • Uzay Çatı ve Korkuluk İmalatı
  • Trafik Lamba Direği İmalatı
  • Tel-Çit ve Panel İmalatı
  • Kalıp Sistemleri İmalatı
  • Spor Ekipmanları İmalatı
  • Oyun Parkı İmalatı
  • Bisiklet İmalatı
  • Mobilya İmalatı
  • Kazık Borusu
  • Traktör Kasası İmalatı
  • Otobüs İskeleti İmalatı
  • Karoser İmalatı
  • Treyler ve İş Makinaları İmalatı
  • Araç Üstü Ekipmanları İmalatı
  • İskele ve Güvenlik Sistemleri İmalatı
  • Tij Borusu
  • Petrol Sondaj Borusu (Tubing)
  • Petrol Kılıf Borusu (Casing)
  • Petrol Hat Borusu
  • Doğalgaz Tesisat Boruları
  • Doğalgaz Dağıtım Boruları
  • Silo İmalatı
  • Vagon İmalatı
  • El Arabası İmalatı
  • Konteyner İmalatı
  • Prefabrik Yapı İmalatı
  • Vinç ve Asansör İmalatı
  • Tarım Makinaları İmalatı
  • Güneş Enerji Santral Konstrüksiyon İmalatı
  • Çelik Konstrüksiyon Yapılar
  • Sulama Sistemleri İmalatı
  • Yangın Söndürme Sistemleri İmalatı
  • Otogaz sistemleri İmalatı
  • Kazan ve kalorifer imalatı

Üretim Aralığı

Projeye ve talep edilen özelliklere göre istenen üretim aralığında özel çap ve aralıklarda boru imalatı yapılmaktadır.

Ebat Liste Fiyatı (Metre/TL) İskonto % Net Fiyatı (Metre/TL)
10 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 14,43 379,09
10 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 16,41 3710,34
10 x 1 DKP Boru Fiyatı 18,29 3711,52
10 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 21,32 3713,43
10 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 25,29 3715,93
13 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 15,94 3710,04
13 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 16,24 3710,23
13 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 16,41 3710,34
13 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 17,34 3710,92
13 x 1 DKP Boru Fiyatı 20,53 3712,93
13 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 24,47 3715,42
13 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 28,42 3717,90
16 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,03 3711,36
16 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 18,74 3711,81
16 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 19,48 3712,27
16 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 21,38 3713,47
16 x 1 DKP Boru Fiyatı 22,95 3714,46
16 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 27,74 3717,48
16 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 32,49 3720,47
16 x 2 DKP Boru Fiyatı 41,41 3726,09
17 x 2 DKP Boru Fiyatı 43,78 3727,58
18 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 19,85 3712,51
18 x 1 DKP Boru Fiyatı 23,82 3715,01
18 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 33,47 3721,09
19 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,70 3711,78
19 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 19,50 3712,29
19 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 20,04 3712,63
19 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 22,19 3713,98
19 x 1 DKP Boru Fiyatı 24,82 3715,64
19 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 29,87 3718,82
19 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 36,90 3723,25
19 x 2 DKP Boru Fiyatı 48,86 3730,78
21 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,89 3711,90
21 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 20,53 3712,93
21 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 21,81 3713,74
21 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 24,49 3715,43
21 x 1 DKP Boru Fiyatı 27,16 3717,11
21 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 31,64 3719,93
21 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 38,59 3724,31
21 x 2 DKP Boru Fiyatı 52,65 3733,17
22 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 21,88 3713,78
22 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 23,64 3714,89
22 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 26,43 3716,65
22 x 1 DKP Boru Fiyatı 29,40 3718,52
22 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 34,62 3721,81
22 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 41,95 3726,43
22 x 2 DKP Boru Fiyatı 55,64 3735,05
25 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 22,18 3713,97
25 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 24,45 3715,40
25 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 25,29 3715,93
25 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 28,51 3717,96
25 x 1 DKP Boru Fiyatı 31,35 3719,75
25 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 37,87 3723,86
25 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 45,57 3728,71
25 x 2 DKP Boru Fiyatı 62,54 3739,40
25,4 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 40,39 3725,45
25,4 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 48,86 3730,78
25,4 x 2 DKP Boru Fiyatı 64,68 3740,75
27 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 50,33 3731,71
27 x 2 DKP Boru Fiyatı 66,57 3741,94
28 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 27,36 3717,24
28 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 29,71 3718,72
28 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 34,30 3721,61
28 x 1 DKP Boru Fiyatı 36,77 3723,17
28 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 44,81 3728,23
28 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 53,01 3733,40
28 x 2 DKP Boru Fiyatı 70,74 3744,57
28,6 x 1 DKP Boru Fiyatı 38,23 3724,08
28,6 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 46,29 3729,16
28,6 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 55,31 3734,85
28,6 x 2 DKP Boru Fiyatı 73,41 3746,25
32 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 31,15 3719,62
32 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 32,10 3720,22
32 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 35,96 3722,65
32 x 1 DKP Boru Fiyatı 39,92 3725,15
32 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 47,67 3730,03
32 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 57,35 3736,13
32 x 2 DKP Boru Fiyatı 79,09 3749,83
34 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 52,14 3732,85
34 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 62,97 3739,67
34 x 2 DKP Boru Fiyatı 83,06 3752,33
38 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 36,40 3722,93
38 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 38,60 3724,32
38 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 43,36 3727,32
38 x 1 DKP Boru Fiyatı 47,92 3730,19
38 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 58,25 3736,70
38 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 69,74 3743,94
38 x 2 DKP Boru Fiyatı 94,84 3759,75
42 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 48,68 3730,67
42 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 48,91 3730,81
42 x 1 DKP Boru Fiyatı 52,94 3733,35
42 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 64,14 3740,41
42 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 75,80 3747,75
42 x 2 DKP Boru Fiyatı 104,54 3765,86
45 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 45,93 3728,94
45 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 52,20 3732,89
45 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 52,98 3733,38
45 x 1 DKP Boru Fiyatı 57,30 3736,10
45 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 68,47 3743,14
45 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 82,87 3752,21
45 x 2 DKP Boru Fiyatı 112,69 3770,99
48 x 1 DKP Boru Fiyatı 62,66 3739,48
48 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 74,96 3747,22
48 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 90,75 3757,17
48 x 2 DKP Boru Fiyatı 120,08 3775,65
51 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 65,36 3741,18
51 x 1 DKP Boru Fiyatı 66,46 3741,87
51 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 80,57 3750,76
51 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 96,19 3760,60
51 x 2 DKP Boru Fiyatı 129,75 3781,74
57-56,8-56,6 x 1,5mm DKP Boru Fiyatı 110,11 3769,37
60 x 1 DKP Boru Fiyatı 88,78 3755,93
60 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 97,91 3761,68
60 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 116,96 3773,68
60 x 2 DKP Boru Fiyatı 154,42 3797,28
76 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 124,48 3778,42
76 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 142,41 3789,72
76 x 2 DKP Boru Fiyatı 185,36 37116,78
89 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 186,93 37117,77
89 x 2 DKP Boru Fiyatı 219,20 37138,10
114 x 2 DKP Boru Fiyatı 292,96 37184,56
İskonto Oranı:

Size web sitemizden en iyi deneyimi sağlamak için Çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak KVKK Politikamızı kabul etmiş olursunuz. ANLADIM