Siyah Sac (HR)
Yassı çelik üretimler olan siyah saclar, döküm işlemlerinde dikdörtgen kesit ile birlikte belli sıcaklık derecesi boyunca ısıtılıp haddelenme işleminin uygulandığı ürünler olarak piyasada bulunmaktadır.
Siyah sac üretimlerinde üretim sonrasında ki aşamada doğrudan rulo haline çevrilerek hacimden yer kazanılmaktadır. Siyah sac üretimlerinin DKP saclardan farkı, renk olarak belirlenmiştir.
Siyah saclarda kalınlık 1,5 mm – 20 mm arasında değişirken diğer sac modellerine göre daha fazla bir kalınlık durumu söz konusudur.
Siyah Sac Ölçü ve Ağırlık Tablosu
Kalınlık (mm) | Ebat (mm) | 1 Plaka Ağırlık (kg) | Kalite |
---|---|---|---|
1,50 MM | 1000X2000 MM | 24,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
1,50 MM | 1250X2500 MM | 37,50 KG | ST37-ST44-ST52 |
1,50 MM | 1500X3000 MM | 54,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
2,00 MM | 1000X2000 MM | 32,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
2,00 MM | 1250X2500 MM | 50,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
2,00 MM | 1500X3000 MM | 72,00 ,KG | ST37-ST44-ST52 |
3,00 MM | 1000X2000 MM | 48,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
3,00 MM | 1250X2500 MM | 75,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
3,00 MM | 1500X3000 MM | 108,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
4,00 MM | 1000X2000 MM | 64,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
4,00 MM | 1250X2500 MM | 100,00KG | ST37-ST44-ST52 |
4,00 MM | 1500X3000 MM | 144,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
5,00 MM | 1000X2000 MM | 80,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
5,00 MM | 1250X2500 MM | 125,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
5,00 MM | 1500X3000 MM | 180,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
6,00 MM | 1000X2000 MM | 96,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
6,00 MM | 1250X2500 MM | 150,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
6,00 MM | 1500X3000 MM | 216,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
7,00 MM | 1000X2000 MM | 112,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
7,00 MM | 1250X2500 MM | 175,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
7,00 MM | 1500X3000 MM | 252,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
8,00 MM | 1000X2000 MM | 128,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
8,00 MM | 1250X2500 MM | 200,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
8,00 MM | 1500X3000 MM | 288,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
9,00 MM | 1000X2000 MM | 144,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
9,00 MM | 1250X2500 MM | 225,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
9,00 MM | 1500X3000 MM | 324,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
10,00 MM | 1000X2000 MM | 160,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
10,00 MM | 1250X2500 MM | 250,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
10,00 MM | 1500X3000 MM | 360,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
12,00 MM | 1000X2000 MM | 192,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
12,00 MM | 1250X2500 MM | 300,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
12,00 MM | 1500X3000 MM | 432,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
15,00 MM | 1000X2000 MM | 240,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
15,00 MM | 1250X2500 MM | 375,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
15,00 MM | 1500X3000 MM | 540,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
20,00 MM | 1000X2000 MM | 320,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
20,00 MM | 1250X2500 MM | 500,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
20,00 MM | 1500X3000 MM | 720,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
25,00 MM | 1000X2000 MM | 400,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
25,00 MM | 1250X2500 MM | 625,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
25,00 MM | 1500X3000 MM | 900,00 KG | ST37-ST44-ST52 |
Siyah sac modellerinin üretimlerinde doğrudan çeliğin kristalleşme sıcaklığına ulaşılması nedeniyle, burada sacın istenilen şekli verilebilmesi ve kolayca yapılabilmesi durumu mümkün olmaktadır. Bu sayede çelikle ilgili tüm büyük boyutlarda üretimlerde siyah sac modelleri için geçerli olmaktadır.